- 產品概述
|
|
ETP-40,60,80 電動油泵總成油桶泵適用于車載、油庫、工地、農場等野外作業給車輛或其它燃油設備添加柴油、煤油。 這個系列的油桶泵由電機、油泵、流量計、流量表組成。它具有攜帶方便、可靠性高、操作快捷、維護簡單、使用方便等特點。它能顯示單次加油體積,累計加油體積,單次加油完畢只要調節置零手輪可將數據清零。加油數據顯示在顯示屏上,清晰美觀。
ETP電動油泵的總成,根據客戶的要求,具有多種靈活的組合方式。 裝配1”的快速接頭后,可以快速方便地安裝到小型油罐上。
| 電動油泵總成配置表 | ||||
| 型號 | ETP-60 | ETP-80 | ETP-40 | |
| 標準配置 | 泵 | DYB60-AC220 | DYB80-AC220 | DYB40-DC12 |
| 流量表 | FM-120L in Liter | FM-120L in Liter | FM-120L in Liter | |
| 油管 | 4m | 4m | 4m | |
| 手動油槍 | J60-A | J60-A | J60-A | |
| 支架 | Yes | Yes | Yes | |
| 可選配置 | 泵 | DYB60-AC110 | DYB80-AC110 | DYB40-DC24 |
| 流量表 | FM-40G in Gllon | FM-40G in Gllon | FM-40G in Gllon | |
| 自封油槍 | Yes | Yes | Yes | |
| 支架 | No | No | No | |
| 2M進油管 | Yes | Yes | Yes | |
| 過濾止回閥 | Yes | Yes | Yes | |
| 包 裝 | 1pc/carton | 1pc/carton | 1pc/carton | |
| 凈 重 | 16Kg | 21Kg | 12Kg | |
| 毛 重 | 17Kg | 22Kg | 13Kg | |
| 包裝尺寸 | 420×350×340mm | 420×350×340mm | 420×350×340mm | |
- 上一個產品: 暫無文章
- 下一個產品: DYB型電動油泵


















